LES RESULTATS 2023 SONT A CONSULTER SUR LA PAGE : Résultats courses archivées
Date / Courses / KM | Prénom Nom | Rang | Temps | Class/Cat | Arrivants |
---|---|---|---|---|---|
10 novembre Trail de la St Martin 18km | J*F HERNANDEZ | 180 | 2h21'38" | 1 M7M | 198 |
9 novembre Foulées des éoliennes Clapiers 14 km | P-L OLLIER | 28 | 1h10'04" | 1 ESPM | 132 |
Sylvère OLLIER | 35 | 1h11'43" | 8 M0M | ||
Patrice OLLIER | 60 | 1h18'28" | 2 M4M | ||
3 novembre Tour de Carbonniière 14 km | J-F HERNANDEZ | 90 | 1h20'41" | 2 M7M | 131 |
19 octobre trail du Triadou 14km | J-F HERNANDEZ | 197 | 1h25'05" | 1 M7M | 252 |
13 octobre Trail du Salagou 13 km | Eric COUSIN | 404 | 1h46'09" | 11 M5M | 445 |
13 octobre Urbantrail Castelnau le Lez 15 km | Sylvère OLLIER | 56 | 1h11'29" | 12 M2M | 272 |
P-L OLLIER | 59 | 1h11'36" | 5 ESM | ||
Patrice OLLIER | 97 | 1h16'36" | 3 M4M | ||
13 octobre trail St jean de Cucules 11km | J-F HERNANDEZ | 123 | 1h42'24" | 2 M7M | 143 |
13 octobre Semi marathon de Reins | Serge FONTAINE | 5105 | 2h24'17" | 12 M7M | 5819 |
6 octobre Trail de Nandy (77) 11 km | Serge FONTAINE | 256 | 1h29'05" | 4 M7M | 308 |
29 septembre Les Foulées Boisset Gaujac 10 km | J-F HERNANDEZ | 92 | 57'14" | 2 M7M | 106 |
21 septembre Foulées des Brettes Villabe 13 km | Serge FONTAINE | 139 | 1h39' 25" | 4 M7M | 150 |
16 septembre Trail des Vendanges Teyran 12km | P-L OLLIER | 25 | 53'01" | 1 ESM | 413 |
Sylvère OLLIER | 38 | 54'46" | 8 M2M | ||
Patrice OLLIER | 84 | 1h00'12" | 2 M4M | ||
J-F HERNANDEZ | 263 | 1h14'14" | 4M7M | ||
8 septembre Foulées de Marles en Brie (77) 10 km | Serge FONTAINE | 77 | 1h 10'00" | 5 M7M | 96 |
8 septembre ST Gely du Fesc 9km | J-F HERNANDEZ | 256 | 1h00'02" | 5 M7M | 368 |
8 septembre Maratrail Cevenol Anduze 44km | Gregory ATGER | 5 | 4h41'01" | 3 SEM | 201 |
Ghislain GOUZY | 91 | 6h22'50" | 14 M1M | ||
14 juillet Dammartin/Ligneaux (77) 10 km | Serge FONTAINE | 253 | 1h14'36" | 7 M7M | 255 |
1 juillet 10km de Cesson (77) | Serge FONTAINE | 437 | 1h11'33" | 8 M7M | 505 |
23 juin Trail Larochet (77) 16km | Serge FONTAINE | 242 | 2h13'55" | 2 M7M | 254 |
2 juin 4000 marches 10 km | Grégory ATGER | 9 | 1h14'11" | 3 SEM | 178 |
Manon DEQUATRE | 44 | 1h32'12" | 2 SEF | ||
1 juin Trail d'Argellier 14 km | Samuel NAVARRETE | 5 | 1h07'18" | 2 M0M | 102 |
P-L OLLIER | 13 | 1h15'11" | 1 ESM | ||
Patrice OLLIER | 16 | 1h18'59" | 2 M4M | ||
J-F HERNANDEZ | 64 | 1h37'46" | |||
26 mai Tour du Pic St Loup 18km | P-L OLLIER | 95 | 2h10'33" | 5 EsM | 804 |
Patrice OLLIER | 129 | 2h15'31" | 3 M4M | ||
25 mai La Cécélienne 12km | Rachel PONCEL | 186 | 1h25'47" | 6 M2F | 470 |
J-F HERNANDEZ | 228 | 1h25'59" | 3m7m | ||
26 mai Trail Labuisonnière (77) | Serge FONTAINE | 154 | 1h22'52" | 3 M7M | 172 |
19 mai Anduze 11km | Patrice OLLIER | 103 | 1h00'36" | 5 M4M | 315 |
19 mai Course du partage Narbonne 8 km | J-F HERNANDEZ | 45 | 51'49" | 1 M7M | 74 |
17 mai Duo Nocturne de Leins 15 km |
Pierre-Loup OLLIER Jonas VAN DER LAAN |
20 | 1h30'21" | 15 M | 75 |
9 mai Semi marathon de Serignan | J-F HERNANDEZ | 175 | 2h04'37" | 3 M7M | 180 |
5 mai Trail de Grabels 12km | Sylvère OLLIER | 19 | 58'41" | 4 M2M | 138 |
Patrice OLLIER | 41 | 1h02'20" | 3 M4M | ||
5 mai Trail de berger Aniane 10km | J-F HERNANDEZ | 126 | 1h10'11" | 1 M7M | 243 |
4 et 5 mai Trail des Avens 29 km Méjannes le Clap (30) | Eric COUSIN | 268 | 5h20'37" | 17 | 278 |
1 mai 10km de sénart (77) | Serge FONTAINE | 1160 | 1h09'05" | 7 M7M | 1346 |
21 avril L'Anaventure Gignac 13 km | P-L OLLIER | 14 | 1h00'31" | 2 ESPM | 163 |
Patrice OLLIER | 27 | 1h05'47" | 2 M4M | ||
21 avril Trail du Lirou les Matelles 13 km | J-F HERNANDEZ | 250 | 1H244333 | 3 M7M | 410 |
21 avril 10km de Nemours (77) | Serge FONTAINE | 257 | 1h05'47" | 3 M7M | 277 |
14 avril Trail des 5 Calanques (13) 15km | J-F HERNANDEZ | 316 | 2h21'40" | 3 M7M | 367 |
7 avril Trail de Nemours (77) 11km | Serge Fontaine | 228 | 1h41'42" | 4 M7M | 249 |
7 avril la ronde Castriote 13,3 km Castries | Sylvère OLLIER | 15 | 1h01'38" | 2 M2M | 239 |
Pierre Loup OLLIER | 16 | 1h02'08" | 1 ESM | ||
Patrice OLLIER | 47 | 1h08'13" | 3 M4M | ||
J-F HERNANDEZ | 144 | 1h23'47" | 2 M7M | ||
31 mars Trail de Clamouse 13,3 km | J-F HERNANDEZ | 163 | 1h47'24" | 2 M7M | 266 |
24 mars trail de Milly la Forêt 11km | Serge FONTAINE | 230 | 1h32'14" | 2 M7M | |
17 mars Valhauques 15 km | J-F HERNANDEZ | 364 | 1h55'54" | 2 M7M | 459 |
10 mars semi La Chaussée St Victor (41) | Serge FONTAINE | 426 | 2h25'33" | 3 M7M | 433 |
10 mars relais solidaire (autisme) Montpellier Métropole 12km |
Pierre-loup OLLIER Jonas VAN DER LAAN |
1 | 51'01" | 1 | 43 |
2 mars Ultra du bout du cirque 100km | Gregory ATGER | 5 | 11h51'27" | 3 SEM | 192 |
Manon DEQUATRE | 47 | 14h34'10" | 2 F | ||
2 mars Trail du Pays Viganais 12km | Eric COUSIN | 164 | 2h04'37" | 7 M5M | 173 |
25 février Maraussan 21 km | J-F HERNANDEZ | 205 | 1h59' | 2M7M | 300 |
18 février petite Sauta Roc 14 km | J-F HERNANDEZ | 157 | 2h16'21" | 1 M7M | 171 |
2 février L'Estréchure 16 km | J-F HERNANDEZ | 135 | 2h30'56" | 2 M7M | 146 |
27 janvier Bize Minervois (11) Trail de Menerbes 17 km | J-F HERNANDEZ | 339 | 2h45'08" | 2 M7M | 372 |